Skip to main content

Principali Consulenti

Dati di Borsa

Strumenti finanziari

Capitale sociale e azionariato:

Socio Numeri Azioni Ordinarie Numeri Azioni a Voto Plurimo % sulle Azioni Ordinarie % sul capitale sociale votante % sul totale azioni
Rony Mc Holding* 4.296.444 0 39,68% 21,38% 36,55%
Redeem Finance S.p.A.** 1.731.167 481.724 15,99% 32,59% 18,83%
Roberto Bizzarri 805.999 222.334 7,44% 15,08% 8,75%
Raviero S.A.*** 798.999 222.334 7,38% 15,04% 8,69%
Graziano Astaldi 146.666 1,35% 0,73% 1,25%
Laura Verri 1.333 0,01% 0,01% 0,01%
Flottante 3.047.000 28,14% 15,17% 25,92%
TOTALE 10.827.608 926.392 100,00% 100,00% 100,00%

Modulo cambiamento sostanziale di partecipazione